項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲妇熟XXXX妇色黄 | 亚洲国产精品无码久久久秋霞1 | 夜夜爽77777妓女免费视频 | 青草影院天堂男人久久 | 小浪货腿张开水好多呀H | 最新日本久久中文字幕 |
夹江县 | 印江 | 施甸县 | 抚松县 | 建昌县 | 巫溪县 |
巩义市 | 砀山县 | 商丘市 | 通城县 | 桦川县 | 旬邑县 |
丹阳市 | 兴宁市 | 中宁县 | 沾益县 | 石阡县 | 高唐县 |